Номер | Длина | Ширина [мм] | Перепад высот | Грузоподъёмность* | Вес | |
заказа | L [мм] | внутр. | внешн. | HD [мм] | [кг/пара] | [кг/штука] |
082.00.004 | 1000 | 155 | 230 | 130 - 240 | 700 | 4 |
082.00.005 | 1500 | 155 | 230 | 210 - 380 | 600 | 6 |
082.00.001 | 2000 | 155 | 230 | 290 - 530 | 500 | 7 |
082.00.002 | 2500 | 155 | 230 | 370 - 670 | 400 | 9 |
082.00.003 | 3000 | 155 | 230 | 450 - 810 | 350 | 11 |
*Грузоподъёмность при межосевом расстоянии = 1000 мм |